Wiesz Kiedy › Рейтинг пунктуальності громадського транспорту
Рейтинг пунктуальності громадського транспорту
Які міста Польщі мають найпунктуальніші трамваї та автобуси? Частка рейсів вчасно за останні 7 днів, щохвилини для кожного транспорту на маршруті. Оновлюється кожні кілька годин.
Міста від найпунктуальніших
| # | Місто | Вчасно | Запізнення 3+ хв | Раніше на 1+ хв | Середнє | Ліній |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ельблонг | 86% | 9% | 5% | 51 s | 18 |
| 2 | Піла | 85% | 9% | 5% | 54 s | 13 |
| 3 | Ольштин | 83% | 14% | 3% | 1,3 min | 25 |
| 4 | Свіноуйсьце | 81% | 10% | 9% | 1,5 min | 11 |
| 5 | Білосток | 80% | 14% | 6% | 1,3 min | 45 |
| 6 | Колобжег | 79% | 19% | 2% | 1,8 min | 8 |
| 7 | Метрополія GZM | 78% | 19% | 3% | 1,9 min | 358 |
| 8 | Ченстохова | 78% | 20% | 2% | 1,7 min | 30 |
| 9 | Ополе | 78% | 19% | 3% | 1,6 min | 17 |
| 10 | Конін | 78% | 16% | 6% | 1,5 min | 16 |
| 11 | Легниця | 77% | 17% | 6% | 1,4 min | 16 |
| 12 | Радом | 77% | 20% | 3% | 1,7 min | 25 |
| 13 | Тримісто | 76% | 18% | 6% | 1,8 min | 131 |
| 14 | Тчев | 75% | 21% | 4% | 2,7 min | 11 |
| 15 | Рибник | 75% | 23% | 3% | 2,1 min | 26 |
| 16 | Зелена Ґура | 74% | 22% | 3% | 2,1 min | 25 |
| 17 | Краків | 74% | 26% | 0% | 2,8 min | 190 |
| 18 | Тарнув | 73% | 26% | 2% | 2,4 min | 15 |
| 19 | Ряшів | 72% | 27% | 1% | 2,6 min | 41 |
| 20 | Люблін | 72% | 24% | 5% | 2,7 min | 55 |
| 21 | Лодзь | 71% | 24% | 5% | 2,7 min | 125 |
| 22 | Торунь | 70% | 23% | 7% | 1,9 min | 36 |
| 23 | Щецин | 69% | 21% | 9% | 1,5 min | 68 |
| 24 | Вроцлав | 68% | 28% | 3% | 3,2 min | 100 |
| 25 | Кельце | 66% | 30% | 4% | 3,5 min | 48 |
| 26 | Плоцьк | 65% | 34% | 1% | 3,6 min | 16 |
| 27 | Варшава | 60% | 30% | 10% | 2,8 min | 276 |
| 28 | Познань | 57% | 13% | 30% | 1,6 min раніше | 136 |
Дані з 2026-11-11. Вчасно: від 1 хвилини раніше до 3 хвилин запізнення. Рейтинг охоплює міста, перевізники яких публікують затримки; інші приєднаються, коли зʼявляться дані.
Питання
Яке місто Польщі має найпунктуальніший громадський транспорт?
За останні 7 днів найчастіше вчасно курсував транспорт у місті Ельблонг: 86% вимірювань були між хвилиною раніше і 3 хвилинами запізнення (дані Wiesz Kiedy з 2026-11-11).
Де автобуси й трамваї запізнюються найчастіше?
Найбільше запізнень на 3 хвилини й більше за останні 7 днів мало місто Плоцьк: 34% вимірювань.
Як вимірюється пунктуальність?
Wiesz Kiedy щохвилини порівнює затримку кожного транспорту на маршруті з розкладом. Вчасним вважається вимірювання від хвилини раніше до 3 хвилин запізнення. Результати зважені за кількістю вимірювань; враховуються лінії з сьогоднішнього розкладу з щонайменше 600 вимірюваннями на тиждень. Рейтинг охоплює міста, перевізники яких публікують затримки.
Ці дані можна цитувати з посиланням на джерело: Wiesz Kiedy (wieszkiedy.pl), CC BY 4.0. Оновлено 2026-11-11.