Wiesz Kiedy › Ranking punktualności komunikacji miejskiej
Ranking punktualności komunikacji miejskiej
Które miasta w Polsce mają najbardziej punktualne tramwaje i autobusy? Odsetek kursów na czas z ostatnich 7 dni, mierzony co minutę dla każdego pojazdu na trasie. Aktualizowane co kilka godzin.
Miasta od najbardziej punktualnych
| # | Miasto | Punktualnie | Spóźnione 3+ min | Przed czasem 1+ min | Średnio | Linii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbląg | 86% | 9% | 5% | 51 s | 18 |
| 2 | Piła | 85% | 9% | 5% | 54 s | 13 |
| 3 | Olsztyn | 83% | 14% | 3% | 1,3 min | 25 |
| 4 | Świnoujście | 81% | 10% | 9% | 1,5 min | 11 |
| 5 | Białystok | 80% | 14% | 6% | 1,3 min | 45 |
| 6 | Kołobrzeg | 79% | 19% | 2% | 1,8 min | 8 |
| 7 | Metropolia GZM | 78% | 19% | 3% | 1,9 min | 358 |
| 8 | Częstochowa | 78% | 20% | 2% | 1,7 min | 30 |
| 9 | Opole | 78% | 19% | 3% | 1,6 min | 17 |
| 10 | Konin | 78% | 16% | 6% | 1,5 min | 16 |
| 11 | Legnica | 77% | 17% | 6% | 1,4 min | 16 |
| 12 | Radom | 77% | 20% | 3% | 1,7 min | 25 |
| 13 | Trójmiasto | 76% | 18% | 6% | 1,8 min | 131 |
| 14 | Tczew | 75% | 21% | 4% | 2,7 min | 11 |
| 15 | Rybnik | 75% | 23% | 3% | 2,1 min | 26 |
| 16 | Zielona Góra | 74% | 22% | 3% | 2,1 min | 25 |
| 17 | Kraków | 74% | 26% | 0% | 2,8 min | 190 |
| 18 | Tarnów | 73% | 26% | 2% | 2,4 min | 15 |
| 19 | Rzeszów | 72% | 27% | 1% | 2,6 min | 41 |
| 20 | Lublin | 72% | 24% | 5% | 2,7 min | 55 |
| 21 | Łódź | 71% | 24% | 5% | 2,7 min | 125 |
| 22 | Toruń | 70% | 23% | 7% | 1,9 min | 36 |
| 23 | Szczecin | 69% | 21% | 9% | 1,5 min | 68 |
| 24 | Wrocław | 68% | 28% | 3% | 3,2 min | 100 |
| 25 | Kielce | 66% | 30% | 4% | 3,5 min | 48 |
| 26 | Płock | 65% | 34% | 1% | 3,6 min | 16 |
| 27 | Warszawa | 60% | 30% | 10% | 2,8 min | 276 |
| 28 | Poznań | 57% | 13% | 30% | 1,6 min przed czasem | 136 |
Dane z 2026-11-11. Punktualnie: od 1 minuty przed czasem do 3 minut spóźnienia. Ranking obejmuje miasta, których przewoźnicy publikują opóźnienia kursów; kolejne dołączą, gdy będą dostępne dane.
Pytania
Które miasto w Polsce ma najbardziej punktualną komunikację miejską?
W ostatnich 7 dniach najczęściej na czas jeździła komunikacja w mieście Elbląg: 86% pomiarów mieściło się między minutą przed czasem a 3 minutami spóźnienia (dane Wiesz Kiedy z 2026-11-11).
Gdzie autobusy i tramwaje spóźniają się najczęściej?
Najwięcej spóźnień co najmniej 3-minutowych w ostatnich 7 dniach miało Płock: 34% pomiarów.
Jak liczona jest punktualność?
Wiesz Kiedy co minutę porównuje opóźnienie każdego pojazdu na trasie z rozkładem jazdy. Punktualny pomiar to od minuty przed czasem do 3 minut spóźnienia. Wyniki są ważone liczbą pomiarów; liczą się linie z rozkładu na dziś z co najmniej 600 pomiarami w tygodniu. Ranking obejmuje miasta, których przewoźnicy publikują opóźnienia kursów.
Możesz cytować te dane z podaniem źródła: Wiesz Kiedy (wieszkiedy.pl), CC BY 4.0. Strona zaktualizowana 2026-11-11.